리로케이션 서비스
| 항목 | 단가 (¥) | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|
비품 |
|||
| 포켓 와이파이 대여 | 5,500 | 월 | 보증금 50,000엔 |
| 물품 보관 (이민 가방 등) | 5,000 | 월 | 보증금 1달치. 크기, 수량등에 따라서는 별도 견적 필요. |
입주시 서포트 |
|||
| 도장 제작 대행 (플라스틱 도장) | 1,500 | 개 | 사이즈, 글자 수, 재질등에 따라서는 별도 견적 필요. 제작 일수 1일 소요(일요일, 공휴일 제외);당일 납품 3,000엔 |
| 입주 타티아이(가스 타치아이 포함) | 6,000 | 회 | 현지 대응, 장소 및 내용에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 수도、전기、가스 사용개시 신청 대행 | 위 금액에 포함 | 회 | |
| 이사짐 운반 | 10,000 | 회 | ~5km, 이민가방 2개까지. 거리, 짐 양에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 입주시 서포트페키지 (상기 4항목 포함) | 15,000 | 회 | 내용, 짐 수량, 거리 등에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 화재보험 | 18,000~ | 2년 | |
| 소독,항균 서비스 | 18,000 | 회 | |
| 쇼핑 동반 | ※비고 참조 | 회 | 가구, 가전제품 등 구매시 동반. 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
입주 중 서포트 |
|||
| 설비 불량 등에 의한 현지 타치아이 | 3,000~ | 회 | 내용과 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 은행 계좌 개설 동반 | 5,000~ | 회 | 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 은행 송금 동반 | 3,000~ | 회 | 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 주민표 취득 동반 | 5,000~ | 회 | 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 전출신고~주민표 취득 동반 | 8,000~ | 회 | 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 핸드폰 구입 대행 | 6,000~ | 회 | 내용에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 인터넷 가입 대행 | 3,000~ | 회 | 내용에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 학교 입학 신청 대행 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
| 각종 증명서등 취득 대행 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
| VISA 취득 대행 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
| 운전면허증 취득 대행 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
| 하우스 클리닝 서비스 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후 내용에 따라 비용 결정. |
퇴거시 서비스 |
|||
| 수도, 전기, 가스 계약 해지 대행 | 5,000 | 회 | 공과금 정산은 고객님 부담. |
| 퇴실시 타차아이 동반 | 5,000 | 회 | 현지 대응, 장소 및 내용에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 은행 계좌 해지 동반 | 5,000 | 회 | 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 우편물 전송 대행 | 3,000 | 회 | 일본 국내에 한함. |
| 퇴거시 서포트페키지 (상기 4항목 포함) | 15,000 | 회 | 각종 내용, 수량, 장소에 따라서는 별도 견적 필요. |
| 구매 대행 | ※비고 참조 | 회 | 상담 후내용에 따라 비용 결정. 국내외 모두 가능. |
| 대형 쓰레기 처분 대행 | ※비고 참조 | 회 | 현지 대응. 내용 및 장소에 따라 견적 후 비용 결정. |